Badania wody luty
2 marca 2021
Załączniki
- Wodociąg Wólka Bałtowska (232.22 KB)
- Wodociąg Bałtów (234.64 KB)
- Przydatność wody do spożycia Bałtów (177.40 KB)
- Przydatność wody do spożycia Wólka Bałtowska (177.25 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | Urząd Gminy Bałtów |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2021-03-02 |
| Data publikacji: | 2021-03-02 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Robert Zuchowski |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Robert Żuchowski |
| Liczba odwiedzin: | 1958 |












